<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Souveraen</title>
	<atom:link href="http://www.souveraen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.souveraen.info</link>
	<description>SELBST. VERANTWORTUNG. ÜBERNEHMEN.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2013 16:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Freiheit: Ruhe in Frieden</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2013/04/04/freiheit-ruhe-in-frieden/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2013/04/04/freiheit-ruhe-in-frieden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Leaks]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Steueroasen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerparadiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[[Leseaufwand: 7-8 Min.] 04.04.2013 »Beim Geld hört die Freundschaft auf«: diese Binsenweisheit gilt nicht nur im persönlichen Bereich, sondern vor allem in der Beziehung des Staates zu seinen als Untertanen verstandenen Bürgern. Wer sein hart erarbeitetes und erspartes Geld vor unberechtigten Zugriffen unter der Matratze versteckt, wird bestenfalls als schrullig oder hinterwäldlerisch belächelt. Wer das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/04/R_picto_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1731" src="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/04/R_picto_2.jpg" alt="" width="115" height="115" /></a></em></strong>[Leseaufwand: 7-8 Min.] 04.04.2013</p>
<p><strong><em>»Beim Geld hört die Freundschaft auf«:</em></strong> diese Binsenweisheit gilt nicht nur im persönlichen Bereich, sondern vor allem in der Beziehung des Staates zu seinen als Untertanen verstandenen Bürgern. Wer sein hart erarbeitetes und erspartes Geld vor unberechtigten Zugriffen unter der Matratze versteckt, wird bestenfalls als schrullig oder hinterwäldlerisch belächelt. Wer das gleiche (wohlgemerkt: legal verdiente) Geld aber offshore, das heißt in einem Rechtsraum mit niedriger Besteuerung (Steuerparadies) in Sicherheit gebracht hat oder bringen möchte, muss damit rechnen als Steuerhinterzieher, als potenziell Krimineller oder Terrorist, als Geldwäscher, als verkommenes Subjekt, ja als Staatsfeind und Volksschädling gebrandmarkt zu werden. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Ruhe_in_Frieden.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2013/04/04/freiheit-ruhe-in-frieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Freiheit</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2013/03/14/digitale-freiheit/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2013/03/14/digitale-freiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 21:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymität]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[[Leseaufwand: 3-4 Min.] 14.03.2013 Angeführt von den USA, »verschwören« sich immer mehr westliche Demokratien zu einem unerbittlichen Kampf gegen das Bargeld und ihm »gleichgestellte Zahlungsmittel«, wie etwa Gold. Auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gerät dabei fahrlässig unter die Räder. Dieser Kampf ist nun in eine neue Phase eingetreten. Die Obama-Administration hat nach Informationen der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/03/BTC_Logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1719" src="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/03/BTC_Logo.jpg" alt="" /></a>[Leseaufwand: 3-4 Min.] 14.03.2013<strong><em></em></strong></p>
<p><strong><em>Angeführt von den USA,</em></strong> »verschwören« sich immer mehr westliche Demokratien zu einem unerbittlichen Kampf gegen das Bargeld und ihm »gleichgestellte Zahlungsmittel«, wie etwa Gold. Auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gerät dabei fahrlässig unter die Räder. Dieser Kampf ist nun in eine neue Phase eingetreten. Die Obama-Administration hat nach Informationen der Nachrichtenagentur <a href="http://www.reuters.com/article/2013/03/13/us-usa-banks-spying-idUSBRE92C12720130313">Reuters</a> Pläne erarbeitet, die allen amerikanischen Geheimdiensten sowie Strafverfolgungsbehörden den ungehinderten Zugang zu den Geld- und Kontodaten sämtlicher Amerikaner und ausländischen Bürger ebnet, die in den USA über ein Bankkonto verfügen. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Digitale_Freiheit.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2013/03/14/digitale-freiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatsphäre 3.0</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2013/02/23/privatsphare-3-0/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2013/02/23/privatsphare-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 20:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymität]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptocat]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Duck Duck Go]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Polizeistaaten]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPS Everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[informationelle Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ixquick]]></category>
		<category><![CDATA[Kill Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Silent Circle]]></category>
		<category><![CDATA[TOR]]></category>
		<category><![CDATA[Toter Briefkasten]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeichen an der Wand sind eindeutig, sie können nicht länger geleugnet werden: Du lebst heutzutage in einer Welt, in der individuelle Souveränität, Privatsphäre und bürgerliche Freiheiten einem Dauerangriff ausgesetzt sind, mit der Gefahr, vollständig ausgehöhlt zu werden. Angreifer sind der Staat und seine Agenten einerseits, Großkonzerne und Institutionen (Schule, Religion, Fernsehen usw.) andererseits. Doch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/02/G_picto_13.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1704" src="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/02/G_picto_13.jpg" alt="" width="118" height="118" /></a><strong><em>Die Zeichen an der Wand sind eindeutig,</em></strong> sie können nicht länger geleugnet werden: Du lebst heutzutage in einer Welt, in der individuelle Souveränität, Privatsphäre und bürgerliche Freiheiten einem Dauerangriff ausgesetzt sind, mit der Gefahr, vollständig ausgehöhlt zu werden. Angreifer sind der Staat und seine Agenten einerseits, Großkonzerne und Institutionen (Schule, Religion, Fernsehen usw.) andererseits. Doch Dein Recht auf Privatsphäre ist mehr als nur eine abstrakte Notwendigkeit, sie ist auch eine grundsätzliche psychologische Notwendigkeit. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Privatsphaere_3.0.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2013/02/23/privatsphare-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbürgerschaft inklusive: Traum-Resorts auf »St. Kitts und Nevis«</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2013/02/04/staatsburgerschaft-inklusive-traum-resorts-auf-%c2%bbst-kitts-und-nevis%c2%ab/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2013/02/04/staatsburgerschaft-inklusive-traum-resorts-auf-%c2%bbst-kitts-und-nevis%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>
		<category><![CDATA[Expat]]></category>
		<category><![CDATA[Flaggentheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Perpetual Traveler]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbürgerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerparadies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Schneeweiße Strände, kristallklares Wasser, Palmen und tropische Wälder: Wer einmal auf »St. Kitts und Nevis« war, möchte am liebsten für immer bleiben. Denn neben einer paradiesischen Landschaft und viel »Dolcefarniente« bietet der zu den Kleinen Antillen zählende, karibische Inselstaat noch mehr – nämlich die Staatsbürgerschaft durch Immobilienerwerb: Wer als Einzelperson zirka mindestens 285.000 US-Dollar (oder [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1688" class="wp-caption alignleft" style="width: 480px"><a href="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/02/Nisbet_Beach_St.KittsNevis.jpg"><img class="size-full wp-image-1688" src="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/02/Nisbet_Beach_St.KittsNevis.jpg" alt="" width="470" height="454" /></a><p class="wp-caption-text">© Foto: (2013) Nisbet Plantation Beach Club, Nevis, West Indies</p></div>
<p><strong><em>Schneeweiße Strände, kristallklares Wasser, Palmen und tropische Wälder:</em></strong> Wer einmal auf »St. Kitts und Nevis« war, möchte am liebsten für immer bleiben. Denn neben einer paradiesischen Landschaft und viel »Dolcefarniente« bietet der zu den Kleinen Antillen zählende, karibische Inselstaat noch mehr – nämlich die Staatsbürgerschaft durch Immobilienerwerb: Wer als Einzelperson zirka mindestens 285.000 US-Dollar (oder rund 340.000 US-Dollar als Paar) investiert, kann unter gewissen Voraussetzungen Staatsbürger werden, einen Pass bekommen, steuerliche Vorteile genießen und so lange bleiben wie es beliebt. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Staatsbuergerschaft_inklusive.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2013/02/04/staatsburgerschaft-inklusive-traum-resorts-auf-%c2%bbst-kitts-und-nevis%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der »Kleingrundbesitzer« als Schlachtvieh</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2013/01/28/der-grundbesitzer-als-schlachtvieh/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2013/01/28/der-grundbesitzer-als-schlachtvieh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 19:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Baugesetzbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Enteignung]]></category>
		<category><![CDATA[Erhaltungssatzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbesitz]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Mit Verweis auf sogenannte »Erhaltungssatzungen« beschreibt »welt-online« einen weiteren Aspekt der schleichenden Enteignung deutscher Immobilienbesitzer. Der Paragraf 172 des Baugesetzbuches (»Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten«) ermögliche es nämlich den Kommunen »ganze Viertel, aber auch einzelne Grundstücke« in Sanierungsgebiete umzuwandeln. Was mit den Immobilien geschieht oder geschehen solle, bestimmten dann nicht mehr die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/01/Picto_haus_cctv_118px.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1654" src="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/01/Picto_haus_cctv_118px.jpg" alt="" width="118" height="118" /></a>Mit Verweis auf sogenannte »Erhaltungssatzungen«</em></strong> beschreibt »<a href="http://www.welt.de/113155897" target="_blank">welt-online</a>« einen weiteren Aspekt der schleichenden Enteignung deutscher Immobilienbesitzer. Der <a href="http://dejure.org/gesetze/BauGB/172.html" target="_blank">Paragraf 172 des Baugesetzbuches</a> (»Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten«) ermögliche es nämlich den Kommunen »ganze Viertel, aber auch einzelne Grundstücke« in Sanierungsgebiete umzuwandeln. Was mit den Immobilien geschieht oder geschehen solle, bestimmten dann nicht mehr die Eigentümer selbst, sondern allein die Bau- oder Stadtentwicklungsbehörden, die dem Eigentümer vorschreiben könnten, was er – selbstverständlich auf eigene Kosten – tun müsse. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Schlachtvieh.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2013/01/28/der-grundbesitzer-als-schlachtvieh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behördliche Kontenausspähungen auf Rekordstand</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2013/01/27/behordliche-kontenausspahungen-auf-rekordstand/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2013/01/27/behordliche-kontenausspahungen-auf-rekordstand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 17:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[RiskCompass]]></category>
		<category><![CDATA[Bankgeheimnis]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[informationelle Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontoausspähung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontostammdatensatz]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeistaat]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrannei]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Finanzämter und Sozialbehörden stellten im vergangenen Jahr 2012 einen erneuten Rekord beim Ausschnüffeln der Kontendaten von Privatpersonen auf: rund 72.600 Konten wurden überprüft und damit 15,5 Prozent mehr als im Vorjahr 2011. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Zusätzlich nahmen Polizei und Staatsanwaltschaften über die »BaFin« (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) nochmals rund 114.400 Kontenabrufe vor. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/01/Picto_polizei_118px.jpg"><img class="size-full wp-image-1660 alignright" src="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2013/01/Picto_polizei_118px.jpg" alt="" width="118" height="118" /></a>Finanzämter und Sozialbehörden</em></strong> stellten im vergangenen Jahr 2012 einen erneuten Rekord beim Ausschnüffeln der Kontendaten von Privatpersonen auf: rund 72.600 Konten wurden überprüft und damit 15,5 Prozent mehr als im Vorjahr 2011. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Zusätzlich nahmen Polizei und Staatsanwaltschaften über die »BaFin« (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) nochmals rund 114.400 Kontenabrufe vor. Insgesamt wurden somit 187.000 Personen heimlich ausgespäht, rund 750 Bürger an jedem Arbeitstag. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Kontoausspaehung.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2013/01/27/behordliche-kontenausspahungen-auf-rekordstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparstudie: Fast ein Drittel der Europäer hat nichts auf der hohen Kante</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2013/01/27/sparstudie-fast-ein-drittel-der-europaer-hat-nichts-auf-der-hohen-kante/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2013/01/27/sparstudie-fast-ein-drittel-der-europaer-hat-nichts-auf-der-hohen-kante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Notstand]]></category>
		<category><![CDATA[Souveränität]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Dreißig Prozent der Europäer haben aktuell keinerlei Ersparnisse. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens TNS im Auftrag der Privatkundenbank ›ING-DiBa‹ hervor. Dafür wurden mehr als 14.000 Erwachsene in 14 europäischen Ländern zu ihrem Sparverhalten befragt. Über eine finanzielle Durststrecke von drei Monaten könnten lediglich 49 Prozent der Europäer ihren gegenwärtigen Lebensstandard aus eigenen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dreißig Prozent der Europäer haben aktuell keinerlei Ersparnisse. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens TNS im Auftrag der Privatkundenbank ›<a href="http://www.ing-diba.de">ING-DiBa</a>‹ hervor. Dafür wurden mehr als 14.000 Erwachsene in 14 europäischen Ländern zu ihrem Sparverhalten befragt. <strong><em>Über eine finanzielle Durststrecke von drei Monaten könnten lediglich 49 Prozent der Europäer ihren gegenwärtigen Lebensstandard aus eigenen Ersparnissen überbrücken.</em></strong> Auch in Deutschland würden das nur <strong>48 Prozent</strong> der eintausend Befragten schaffen. Der Anteil der Bundesbürger ohne jegliche Ersparnisse entspricht mit 30 Prozent genau dem europäischen Schnitt. »Auch in Deutschland sehen wir beim Sparen eine Zwei-Drittel-Gesellschaft«, sagt Carsten Brzeski, Senior Economist der ›ING-DiBa‹. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Sparstudie.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2013/01/27/sparstudie-fast-ein-drittel-der-europaer-hat-nichts-auf-der-hohen-kante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzer und Radarfallen: Messungen häufig angreifbar</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2013/01/25/blitzer-und-radarfallen-messungen-haufig-angreifbar/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2013/01/25/blitzer-und-radarfallen-messungen-haufig-angreifbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Messfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswidrigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Radarkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wegelagerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Blitzer und Radarfallen messen häufig falsch. Das berichtete das ZDF Morgenmagazin am 23. Januar 2013. Demnach sind rund ein Drittel aller Messungen angreifbar. Lesen Sie hier weiter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_525" class="wp-caption alignleft" style="width: 480px"><a href="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2011/04/WK_Ueberwachungsstaat_09-04-2009_Laser_470.jpg"><img class="size-full wp-image-525" src="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2011/04/WK_Ueberwachungsstaat_09-04-2009_Laser_470.jpg" alt="" width="470" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Schuldig, bis zum Beweis des Gegenteils: Mittlerweile lauern die gedungenen Spitzel an jeder Straßenecke, an der sich das Verkehrsaufkommen in Geld umrubeln lässt</p></div>
<p><strong><em>Blitzer und Radarfallen messen häufig falsch.</em></strong> Das berichtete das ZDF Morgenmagazin am 23. Januar 2013. Demnach sind rund ein Drittel aller Messungen angreifbar. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Blitzer_und_Radarfallen.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2013/01/25/blitzer-und-radarfallen-messungen-haufig-angreifbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldverkauf: Abwarten …</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2012/12/05/goldverkauf-abwarten-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2012/12/05/goldverkauf-abwarten-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Privatanleger, die angesichts des derzeitigen Höhenflugs beim Goldpreis eingefahrene Gewinne realisieren wollen und ihre Goldbarren oder -münzen noch bis zum Jahresende verkaufen möchten, sollten nach Angaben des »VSRW-Verlags für Steuern Recht und Wirtschaft« zunächst genau den Kalender betrachten und durchrechnen. Liegen zwischen Kauf- und Verkaufsorder noch keine zwölf Monate, dann greift der Fiskus auf das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em></p>
<div id="attachment_1562" class="wp-caption alignleft" style="width: 259px"><a href="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2012/12/100-Euro-Goldmuenze-Wenzelskrone.jpg"><img class="size-full wp-image-1562" src="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2012/12/100-Euro-Goldmuenze-Wenzelskrone.jpg" alt="" width="249" height="125" /></a><p class="wp-caption-text">100-Euro-Goldmuenze-Wenzelskrone. © Foto: MÜNZE Österreich Aktiengesellschaft</p></div>
<p></em></strong></p>
<p><strong><em>Privatanleger,</em></strong> die angesichts des derzeitigen Höhenflugs beim Goldpreis eingefahrene Gewinne realisieren wollen und ihre Goldbarren oder -münzen noch bis zum Jahresende verkaufen möchten, sollten nach Angaben des »<a href="http://www.vsrw.de">VSRW-Verlags für Steuern Recht und Wirtschaft</a>« zunächst genau den Kalender betrachten und durchrechnen. Liegen zwischen Kauf- und Verkaufsorder noch keine zwölf Monate, dann greift der Fiskus auf das Plus zu und der Gewinn unterliegt der Einkommensteuer, je nach der individuellen Progression bis zu 45 Prozent. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Goldverkauf.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2012/12/05/goldverkauf-abwarten-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromausfall – was dann?</title>
		<link>http://www.souveraen.info/2012/11/13/stromausfall-%e2%80%93-was-dann/</link>
		<comments>http://www.souveraen.info/2012/11/13/stromausfall-%e2%80%93-was-dann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Blackout]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Stromausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souveraen.info/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des deutschen Bundestags hat die Folgen eines weitflächigen Stromausfalls untersucht. Das Ergebnis der Experten: Der große »Blackout« hätte katastrophale Folgen. Bereits zwei Mal stand die Stromversorgung Deutschlands im Winter 2011/2012 kurz vor dem Blackout – dem totalen Ausfall, berichtet der Pressedienst »obx-BayernReport«. Besonders gefährdet sei Süddeutschland. Das Risiko eines solchen Zusammenbruchs wächst angesichts [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2012/11/Picto_stadt_118px.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1662" src="http://www.souveraen.info/wp-content/uploads/2012/11/Picto_stadt_118px.jpg" alt="" width="118" height="118" /></a>Eine Studie des deutschen Bundestags hat die Folgen eines weitflächigen Stromausfalls untersucht. Das Ergebnis der Experten: Der große »Blackout« hätte katastrophale Folgen.</p>
<p>Bereits zwei Mal stand die Stromversorgung Deutschlands im Winter 2011/2012 kurz vor dem Blackout – dem totalen Ausfall, berichtet der Pressedienst »<a href="http://presse.newswork.de/content/mailings/inc/template/printVersion.php?id=1245" target="_blank">obx-BayernReport</a>«. Besonders gefährdet sei Süddeutschland. Das Risiko eines solchen Zusammenbruchs wächst angesichts der immer labileren Versorgungsstrukturen seit Abschaltung unter anderem des E.ON-Kernkraftwerks Isar 1 in Bayern und der wachsenden Stromproduktion durch wetterlabile Windrotoren und Solarkraftwerke. <a href="http://www.souveraen.info/wp-content/themes/H5/downloads/Stromausfall.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souveraen.info/2012/11/13/stromausfall-%e2%80%93-was-dann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
